Performances de jeu
Le La carte mère ASRock B550M PG Riptide est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3e génération et les générations ultérieuressur socket AM4. Il permettra l’assemblage d’une configuration puissante et polyvalente capable d’effectuer n’importe quelle tâche. Gaming, streaming, multitâche intensif, création multimédia, c’est la solution idéale pour concevoir un PC performant. Conçues par et pour les gamers, les cartes mères ASRock Phantom Gaming vous permettent d’être performant en toutes circonstances. Résolument orientés Gaming, ils sont un atout supplémentaire pour prendre l’avantage sur vos adversaires. Grâce à des composants fiables et à une gestion thermique améliorée, ils offrent des performances constantes à long terme et sont extrêmement efficaces.

ASRock B550M PG Riptide
- Prise en charge des processeurs AMD Ryzen 3000/4000/5000
- Prise en charge de la mémoire DDR4, jusqu’à 4733 MHz (OC)
- 8 Phases Digi Power Dr. MOS
- LAN 2.5 GbE Dragon RTL8125BG
- USB 3.1
- Audio 7.1 (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio
Microarchitecture Zen 3
Lorsque vous obtenez l’architecture de processeur la plus avancée pour les joueurs et les créateurs de contenu, les possibilités sont infinies. Que vous jouiez aux derniers jeux, que vous conceviez le prochain gratte-ciel ou que vous travailliez avec des données, vous avez besoin d’un processeur puissant capable de tout gérer et plus encore. Il est indéniable que les processeurs de bureau AMD Ryzen série 5000 établissent une nouvelle norme pour les joueurs et les artistes.

div>
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Informations générales | Désignation | ASRock B550M PG Riptide |
Marque | ASRock | |
Modèle | B550M PG RIPTIDE | |
Processeur | Support du processeur | AMD AM4 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Chipset | AMD B550 |
Mémoire | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3800 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4200 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4333 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4466 MHz | ||
DDR4 4533 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
DDR4 4666 MHz | ||
DDR4 4733 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32Go | |
Capacité maximale de RAM | 128Go | |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x (4x) |
1 X PCI Express 4.0 16x | ||
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC897 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | 1 X Realtek RTL8125BG |
Norme(s) réseau | 2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
Wi-Fi | Non | |
Stockage | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 - PCI-E 3.0 2x + SATA 6 Gb/s | |
1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | ||
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | |
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
10 | ||
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 4 |
Connecteurs panneau arrière | 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
1 X RJ45 Femelle | ||
2 X USB 2.0 | ||
4 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels | 2 X Connecteur(s) LED RGB | |
2 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
TPM | ||
Audio panneau avant | ||
1 X +12V (Alimentation P4) | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
2 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | Micro ATX |
Longueur | 244mm | |
Largeur | 244mm | |
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui | |
Garanties | Garantie commerciale | 2 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.