Design incroyable et formidable efficacité de refroidissement
Le Corsair 5000D Airflow est un superbe boîtier PC mi-tour qui est spacieux et optimisé pour un flux d’air parfait. Il est sobre, efficace et bénéficie d’un sublime design minimaliste. Capable d’accueillir les composants les plus performants, il délivre d’excellentes performances de refroidissement grâce à ses panneaux ouverts (avant et dessus) et ses nombreux slots de ventilation. Son panneau latéral en verre trempé vous permettra d’admirer chaque détail de votre configuration.

Avantages majeurs
- Panneau latéral transparent pour admirer l’intérieur de votre PC
- Système avancé de gestion des câbles Corsair RapidRoute
- Panneau avant ventilé et panneau supérieur pour une circulation d’air parfaite
- Grand potentiel de refroidissement avec jusqu’à 10 ventilateurs de 120 mm ou 4 ventilateurs de 140 mm (2 ventilateurs de 120 mm sont inclus avec le boîtier)
- Radiateur de refroidissement à eau compatible jusqu’à 360 mm
- Ports USB 3 et USB Type-C à l’avant
- Jusqu’à 4 disques 2,5″ et 2 disques 3,5″
div>
Le Corsair 5000 D Airflow propose une gestion optimisée des câbles pour favoriser un montage propre et rapide. Les câbles ne gênent pas la circulation du flux d’air et l’aspect visuel reste soigné. 2 ventilateurs inclus permettent un refroidissement efficace de la tour et de ses composants. De plus, les emplacements supplémentaires pour les ventilateurs et les systèmes de refroidissement par eau AIO offrent une grande polyvalence ainsi qu’une grande évolutivité du boîtier. Le Corsair 5000D est conçu pour être efficace sur le long terme. Il intègre des matériaux durables et offre plusieurs options de montage pour les disques (2,5″ et 3,5″) ainsi que pour les cartes graphiques (montage horizontal ou vertical). Le potentiel de refroidissement élevé de la tour garantit des performances constantes dans le temps. Enfin, la possibilité d’installer jusqu’à 10 ventilateurs et un système de watercooling AIO jusqu’à 360 mm de longueur, fait du 5000D un boîtier PC résolument évolutif.Gestion des câbles et refroidissement efficace
Conception unique et évolutive
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Informations générales | Désignation | Corsair 5000D Airflow (Blanc) |
Marque | Corsair | |
Modèle | CC-9011211-WW | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 420mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170mm | |
Longueur max. alimentation | 225mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Plastique | |
Acier | ||
Verre Trempé | ||
Format de carte mère | ATX | |
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Blanc | |
Couleur de la facade | Blanc | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 2 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 4 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm | |
2 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm | |
2 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 3x 120mm ou 2x 140mm (1 ventilateur 120 mm fourni) Haut : 3x 120mm ou 2x 140mm (non fournis) Arrière : 120mm (1 ventilateur 120 mm fourni) | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 360 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Caractéristiques physiques | Largeur | 245mm |
Hauteur | 520mm | |
Profondeur | 520mm | |
Poids | 13.84kg | |
Volume | 66.25l | |
Garanties | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.