Une carte mère pour les créatifs
La La carte mère Gigabyte Z590I VISION D est conçue pour accueillir les processeurs Intel de 10e et 11e génération sur socket LGA 1200. Il permettra le montage d’une configuration performante capable d’effectuer toutes les tâches : multitâche intensif, création multimédia, gaming, streaming. C’est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme et performant. Il prend également en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et >M.2 Périphériques PCIe 4.0 et USB 3.1 et USB 3.2.

Gigabyte Z590I VISION D
- Prise en charge des processeurs Intel Core de 10e génération et de 11e génération sur Prise LGA 120
- Conception d’E/S VisionLINK pour afficher encore plus avec moins de câbles
- Intel 2,5 GbE LAN + Wi-Fi 6 AX / Bluetooth 5.1
- USB 3.2 Type C / Thunderbolt 4
- Audio avec ALC4880
- Smart Fan 6 comprenant plusieurs capteurs de température, connecteurs de ventilateur hybrides avec FAN STOP
- Q-Flash Plus pour le BIOS Mise à jour sans processeur, mémoire ou cartes graphiques
Processeur Intel Core de 11e génération
Le processeur Intel Core Rocket Lake-S de 11e générationvous propulse vers encore plus de puissance grâce à sa compatibilité avec le La norme PCI-Express 4.0 et la présence de l’Hyper Threading sur toute la gamme du Core i3 au Core i9. Ses fréquences Turbo vont toujours plus haut tout en conservant des TDP identiques aux générations précédentes. Performances et fluidité de pointe sont essentielles pour chacun, que ce soit pour un usage bureautique, créatif ou gaming.

div>
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Informations générales | Désignation | Gigabyte Z590I VISION D |
Marque | Gigabyte | |
Modèle | Z590I VISION D | |
Processeur | Support du processeur | Intel 1200 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
Chipset | Chipset | Intel Z590 Express |
Mémoire | Format de mémoire | 2 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2800 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3000 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3300 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3666 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3800 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4333 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
DDR4 4500 MHz | ||
DDR4 4600 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32Go | |
Capacité maximale de RAM | 64Go | |
Graphique | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 4.0 16x |
Nombre et Type de slots | Aucun | |
Type de multi-GPU | Aucun | |
Audio | Chipset Audio | Realtek ALC4080 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Intégré - 2.5 GbE |
Norme(s) réseau | Bluetooth 5.1 | |
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
Wi-Fi | Oui | |
Stockage | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 PCI-E 1x + SATA 6Gb/s | |
1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | ||
4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Nombre de slot(s) M.2 | 2 | |
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
10 | ||
5 | ||
Connectique | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 3 |
Connecteurs panneau arrière | 2 X SMA | |
2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Bouton màj BIOS | ||
1 X RJ45 Femelle | ||
4 X USB 3.0 | ||
2 X USB 3.1 | ||
1 X DisplayPort Femelle (Entrée) | ||
2 X Thunderbolt 4/USB-C | ||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | |
1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
2 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
1 X USB 3.1 interne | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | Mini ITX |
Longueur | 170mm | |
Largeur | 170mm | |
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Bureautique | |
LED | Oui | |
Garanties | Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.